| Программы | |
|---|---|
| 1C:Комплексная автоматизация для Беларуси. Электронная поставка | 3 960,00 |
| 1C:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692,00 |
| 1С:Управление торговлей для Беларуси . Электронная поставка | 1 260,00 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси. Электронная поставка | 1260,00 |
| 1С:Розница для Беларуси. Электронная поставка | 780,00 |
| 1С:Управление компанией для Беларуси. Электронная поставка | 1 008,00 |
| 1С:Документооборот КОРП | 9 000,00 |
| 1С:Документооборот ПРОФ | 1 812,00 |
| Лицензии на рабочие места | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848,00 |
| Лицензии на сервер | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024,00 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184,00 |
| 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864,00 |
| Сервисы ИТС | |
|---|---|
| Загрузка адресного классификатора | 165,00 |
| Загрузка перечня банков | 165,00 |
